1
“安全生产月”咨询日活动安排表 | |||
单 位 | 咨询点 | 宣传展板 | 展板内容 |
市卫计委 | 1 | 2 | 职业病事故案例及职业病防治知识 |
市住房和城乡建设局 | 1 | 3 | 建筑施工、城镇供热、供水等安全管理相关知识 |
市工商局 | 1 | 1 | 内容自定 |
市交通运输局 | 1 | 2 | 道路及危货运输、渡船案例介绍及相关知识 |
市气象局 | 1 | 1 | 防雷、防静电等安全知识 |
市公安局 | 1 | 3 | 重特大道路交通事故案例及民爆物品事故案例及安全管理规定 |
市质监局 | 1 | 2 | 电梯、游乐设施安全事故案例及有关安全知识 |
市消防支队 | 1 | 2 | 人员密集场所、高层建筑等事故案例和消防安全常识 |
市安全监管局 | 1 | 2 | 安全事故案例及有关安全常识 |
市农机局 | 1 | 1 | 农机事故案例及安全相关知识 |
市国土局 | 1 | 2 | 矿山安全相关知识 |
市环保局 | 1 | 2 | 放射源、废弃化学品事故案例及安全管理知识 |
市食药监局 | 1 | 1 | 食品、药品安全案例及常识 |
市供电公司 | 1 | 2 | 用电事故案例及安全用电知识 |
市文广新局 |
| 1 | 网吧事故案例介绍及相关安全知识 |
市林业局 |
| 1 | 森林防火安全知识 |
市工信委 |
| 1 | 安全事故案例及有关安全常识 |
市商务局 |
| 2 | 商场安全及非法加油站事故案例 |
市旅游局 |
| 2 | 景区安全事故案例及旅游安全知识 |
中裕燃气公司 | 1 | 2 | 燃气事故案例及居民用气安全知识 |
蒙牛乳业公司 |
| 1 | 液氨事故案例及安全使用常识 |
中石化焦作分公司 |
| 1 | 加油站安全管理知识 |
解放区 | 1 | 3 | 内容自定 |
山阳区 | 1 | 3 | 内容自定 |
示范区 | 1 | 3 | 内容自定 |
1、每个咨询点由3-5名工作人员组成,设立咨询点的单位负责编制、发放有关咨询、宣传资料、宣传品;并于6月16日早8点30分前到龙源湖公园北广场签到。 2、展板要求:各有关单位要高度重视宣传展板的设计制作工作,明确专人负责。展板内容样式由各单位负责自行设计,市“安全生产月”领导小组办公室负责统一制作。展板内容要突出事故案例警示教育,注意图文并茂、群众喜闻乐见。并在自己的版面上加上本单位的公众微信或者官方网站。各单位请于6月6日前将展板小样电子版(展板尺寸 240cm*120cm,存储为jpg格式,4M以上大小)。发送至邮箱: 。 |